育成期(0-18周) | |
存活率 | 96-98% |
饲料量每只 | 6.44公斤 |
18周体重 | 1420克 |
产蛋期(18-90周) | |
存活率 | 93-96% |
50%产蛋率时日龄 | 140-150天 |
产蛋高峰 | 93-96% |
80周时入舍鸡成绩 | 360-365枚 |
产蛋超过90%周数 | 30周 |
产蛋超过80%周数 | 50周 |
饲料 | |
饲料摄取量每天 | 105-115克 |
饲料效率 | 2.0-2.2:1 |
体重(80周) | 1990克 |
平均蛋重 | 64-65克 |
35周蛋重 | 61.5-62.5克 |
80周蛋重 | 68-69克 |
全期蛋重 | 26.34千克 |
特征 | |
性情 | 非常温顺 |
羽毛色 | 红色外羽内羽白色 |
蛋壳强度及颜色 | 极好 |
蛋内品质 | 极好 |